根据财政部、教育部等部门《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)有关文件精神,经个人申请、辅导员审核、学院公开评审等环节,国家助学金获得者38人。情况如下:
学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
姚子祥 | 城乡规划 | 182206301146 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
续朝祺 | 城乡规划 | 182206301121 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
孙婕 | 城乡规划 | 192206301103 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
代成芳 | 城乡规划 | 192206301148 | 女 | 仡佬 | 2019年9月 |
赵雨欣 | 城乡规划 | 192206301135 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
谢爽 | 城乡规划 | 192206301150 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
韦红娅 | 城乡规划 | 192206301104 | 女 | 水族 | 2019年9月 |
张雅婷 | 城乡规划 | 192206301143 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
王雨环 | 城乡规划 | 192206301136 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
靳泽同 | 城乡规划 | 192206301121 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
芮丽 | 城乡规划 | 192206301149 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
方莳 | 城乡规划 | 202206301129 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
徐方雨 | 城乡规划 | 202206301108 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
叶洪敏 | 城乡规划 | 202206301139 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
彭齐 | 城乡规划 | 202206301127 | 男 | 汉族 | 2020年9月 |
谢光蝶 | 城乡规划 | 202206301113 | 女 | 苗族 | 2020年9月 |
李冰冰 | 城乡规划 | 202206301106 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
彭旭尧 | 城乡规划 | 202206301122 | 男 | 汉族 | 2020年9月 |
朱桂红 | 城乡规划 | 202206301134 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
胡嘉雯 | 城乡规划 | 202206301126 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
路佳琪 | 城乡规划 | 202206301119 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
曹园园 | 城乡规划 | 202206301118 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
胡欣怡 | 城乡规划 | 202206301102 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
杨路路 | 城乡规划 | 202206301140 | 男 | 侗族 | 2020年9月 |
程娴 | 城市地下空间工程 | 212217101101 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
吴浩宇 | 城市地下空间工程 | 212217101119 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
宋钰 | 城乡规划 | 212206301145 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
潘念念 | 城乡规划 | 212206301112 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
程子豪 | 城乡规划 | 212206301132 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
谭云涛 | 城乡规划 | 212206301135 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
肖博 | 城市地下空间工程 | 222217101117 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
程杰 | 城市地下空间工程 | 222217101127 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
艾国峰 | 城市地下空间工程 | 222217101119 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
杜子强 | 城市地下空间工程 | 222217101106 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
陈小溪 | 城乡规划 | 222217102142 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
林雅婷 | 城乡规划 | 222217102118 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
宋碧莲 | 城乡规划 | 222217102143 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
林颖雪 | 城乡规划 | 222217102126 | 女 | 壮族 | 2022年9月 |
公示时间:2022年10月19日至10月25日。如有异议,请在公示期内向学院办公室反映。
学院投诉电话:027-84756780
9297至尊品牌游戏官方网站927c办公室
2022年10月19日