序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 |
1 | 106182202002684 | 李馨 | 土木水利 |
2 | 102902210301113 | 王雯婧 | 土木水利 |
3 | 101532000004066 | 杨宇佳 | 土木工程 |
4 | 105332413314007 | 裴子超 | 土木水利 |
5 | 102982210604603 | 王鹏鹏 | 土木水利 |
6 | 107032423010283 | 胡爽 | 土木水利 |
7 | 101532000004195 | 司建 | 土木工程 |
8 | 104602999080208 | 陈骞 | 土木水利 |
9 | 107122413302029 | 朱先强 | 土木水利 |
10 | 102912212608274 | 陈永涛 | 土木水利 |
11 | 103862100504400 | 苏俊达 | 土木工程 |
12 | 103322210300534 | 章强 | 土木水利 |
13 | 104882421200893 | 黄宁 | 电子信息 |
14 | 105362424106987 | 何冬梅 | 机械 |
15 | 102942210310771 | 杨再冉 | 土木水利 |
16 | 102912212608184 | 吴财俊 | 土木水利 |
17 | 118452009014525 | 刘佳乐 | 土木工程 |
18 | 104972400347745 | 章莹 | 土木水利 |
19 | 108782001901370 | 董思玲 | 土木水利 |
20 | 107102451214415 | 胡刚 | 土木水利 |
21 | 103322210302478 | 顾晨曦 | 土木水利 |
22 | 103862100505145 | 王李福 | 土木工程 |
23 | 102942210315059 | 李子谦 | 土木水利 |
24 | 106262085900195 | 何良清 | 土木水利 |
25 | 100092414802593 | 查君艳 | 计算机技术 |
26 | 103862100504259 | 黄佳雯 | 土木工程 |
27 | 104972200334886 | 贾继杰 | 土木水利 |
28 | 107122140401935 | 荀江波 | 土木水利 |
29 | 105932451107179 | 卢增康 | 土木工程 |
30 | 108782001901182 | 赖浩成 | 土木水利 |
31 | 107102521215246 | 张薇 | 土木水利 |
32 | 101072022010876 | 武帅 | 土木水利 |
33 | 102892210503517 | 程海明 | 电子信息 |
34 | 107002360115231 | 谢志刚 | 土木水利 |
35 | 103322210302803 | 朱倢榕 | 土木水利 |
36 | 103862100504729 | 李君贤 | 土木工程 |
37 | 103852350508659 | 徐子恒 | 土木水利 |
38 | 105042107900316 | 魏子豪 | 生物信息技术与工程 |
39 | 105362414900928 | 姚乐 | 管理科学与工程 |
40 | 103322210300479 | 崔天凯 | 土木水利 |
41 | 114132370905747 | 孟岩 | 土木工程 |
42 | 103862100504930 | 兰锦涛 | 土木工程 |
43 | 102252414507172 | 侯盼龙 | 土木水利 |
44 | 102882500014987 | 李斌斌 | 土木工程 |
45 | 106112524080231 | 段金文 | 电子信息 |
46 | 101532000004379 | 彭现伟 | 土木工程 |
47 | 103382210003273 | 谢依淳 | 土木工程 |
48 | 101532000004089 | 李奕轩 | 土木工程 |
49 | 103612321900625 | 李宗旺 | 土木工程 |
50 | 105242000003364 | 刘道堯 | 计算机技术 |
51 | 102472411518726 | 焦大维 | 土木水利 |
52 | 104032085901019 | 袁林 | 土木工程 |
53 | 103862100504801 | 李宛妍 | 土木工程 |
54 | 102912212608967 | 程少博 | 土木水利 |
55 | 108782001901083 | 李啸 | 土木水利 |
56 | 110782123417097 | 童浩 | 土木工程 |
57 | 107032417510146 | 于博浪 | 土木水利 |
58 | 108782001901070 | 曹文龙 | 土木水利 |
59 | 104632210401165 | 马俊 | 土木水利 |
60 | 103862100503996 | 刘德志 | 土木工程 |
61 | 104912110302255 | 杜金飞 | 土木水利 |
62 | 104872000137802 | 张梦迪 | 交通运输 |
63 | 106182201001176 | 彭俊皓 | 土木水利 |
64 | 104872000139364 | 华兆起 | 土木工程 |
65 | 102912212603072 | 刘旭 | 土木水利 |
66 | 106992340518233 | 孙热 | 土木水利 |
67 | 114132460507247 | 康怡泽 | 土木工程 |
68 | 104032085901023 | 宋奇 | 土木工程 |
69 | 105362431805137 | 王民敬 | 土木水利 |
70 | 106182202002806 | 朱丹 | 土木水利 |
9297至尊品牌游戏官方网站927c
2022年4月7日